XXIII EDICION 200 MILLAS A DOS


06/03/2009 - 08/03/2009

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 4

Ord Nº.Vela Cas Clase Yate Armador Modelo F.Cer.RI H.Cer.RI SPM_M
1 ESP5073R 1 RI 2 EVAMARINA 2012 JOAQUIN VALERO POMARES FIRST 40.7 REG 02/03/2009 17:35:46 625.4
2 ESP9302R 10 RI 1 TEITU JOSE RAMON LOPEZ MESA FIRST 50 DK 09/02/2009 18:11:30 590.3
3 ESP4571 12 RI 1 BARAKA MAR CLEMENTE GUIJARRO APARICIO FIRST 53F5 14/01/2009 13:48:39 607.9
4 ESP8111 14 RI 2 BLU FERRARI 2 FERRARI STUDIO S.L. DEHLER 36 03/03/2009 13:53:33 638.6
5 ESP7337R 15 RI 2 TIMOTEO ALBERTO MUGUIRO EULATE X-37 SPORT DK 27/02/2009 16:44:59 636.2
6 ESP6967R 16 RI 2 ALEPH III JUAN JOSE SANCHEZ BARQUERO FIRST 36.7 04/03/2009 17:29:17 652.3
7 ESP6509R 17 RI 1 VOLAVERUNT PERFECTO BLANES PEREZ CENTURION 45 03/02/2009 10:36:31 612.5
8 ESP7557R 18 RI 3 ALMARAN MANEL LOPEZ WRIGHT DUFOUR 34 (SB) 12/02/2009 11:34:36 678.0
9 ESP8413R 19 RI 2 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR SALONA 37 08/01/2009 12:35:04 650.2
10 ESP5033R 2 RI 2 TAJINASTE JAVIER SANTANA FIRST 40.7 REG 06/02/2009 17:51:27 624.7
11 ESP7020R 20 RI 2 MARAL MARAL SHIPPING sl J 109 Q.B. 25/02/2009 11:03:12 638.2
12 ESP6555R 21 RI 0 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA FARR 520 19/02/2009 17:57:03 505.7
13 ESP6530R 22 RI 2 BAILON PASCUAL ROMAN MACIA SUN ODYSSEY 45.2 02/03/2009 12:40:53 628.0
14 ESP8244R 23 RI 3 PINTA III Ricardo Ramirez-Montesinos ISLANDER 36 03/02/2009 18:15:50 713.7
15 ESP8050R 24 RI 2 ROKA´S V JOSE BELTRI ORTA FIRST 42 S7 WK 05/03/2009 11:45:02 650.9
16 ESP8129R 25 RI 2 LOS ROMINOS JOSE IGNACIO VICENT PEÑA FIRST 34.7 19/02/2009 18:39:54 654.1
17 ESP5437 26 RI 3 BONAIRE BERNARDO GAMON PERIS FIRST 35S5 Q.B. 06/02/2009 13:14:45 692.0
18 ESP5213R 28 RI 4 KIMERA III EDUARDO MENDEZ ATARD BAVARIA 320 SPORTLINE 25/02/2009 18:29:00 733.2
19 ESP6192R 29 RI 2 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO SWAN 44 09/01/2009 13:31:21 654.1
20 ESP9496 3 RI 2 NIVEL NIVEL CHARTER SL SUN ODYSSEY 39i 13/02/2009 18:33:07 627.5
21 ESP5432R 30 RI 1 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA FIRST 47.7 12/02/2009 17:07:26 589.8
22 ESP8959 31 RI 3 CORCHO V NAUTICA CORCHO SL SUN ODYSSEY 37 13/02/2009 16:58:57 692.5
23 ESP8438R 32 RI 2 GD SUR EL CAMPELLO JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES X-35 04/03/2009 13:07:13 629.1
24 ESP8855R 33 RI 2 MALVADO BLUE OSCAR CUNYAT-JUNEMANN SUN FAST 3200 04/03/2009 19:07:37 647.3
25 ESP7743R 34 RI 3 ARAS JOSÉ LUIS BAÑULS PARREÑO DUFOUR 34 26/02/2009 09:35:46 660.3
26 ESP2937R 35 RI 3 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER FIRST 35S5 15/01/2009 20:41:25 698.8
27 ESP7626R 36 RI 2 ALVEDRO II PEDRO SERVET GONZALEZ BAVARIA 46 (2005) DK 04/02/2009 16:56:02 621.6
28 ESP7225R 37 RI 3 BELLA CREOLA EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS SL COMFORTINA CAYENE 15/01/2009 19:07:48 665.1
29 ESP7625R 38 RI 2 TANIT IV MEDILEVEL MARIA JOSÉ VILA VALERO GRAND SOLEIL 37 BC (1.95) 03/03/2009 11:34:31 646.3
30 ESP5900R 39 RI 1 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ MF 42 03/03/2009 16:29:49 600.7
31 ESP4868 4 RI 1 ETREUS ANTONIO PUIG MAYOR DUFOUR 45 CL 16/01/2009 14:08:15 611.5
32 ESP1716R 40 RI 4 VORMAR SALVADOR PAYA LLORET DRAC ONE TON 03/03/2009 16:32:18 736.8
33 ESP6832R 41 RI 2 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES DUFOUR 40 27/01/2009 09:32:26 642.4
34 ESP6790R 42 RI 2 GUAGUANCO Thierry Lallemand FIRST 40.7 REG 05/03/2009 17:01:45 622.8
35 ESP7823R 5 RI 3 FANDANGO CUARTO FCO. JAVIER SABIOTE CONESA SUN ODYSSEY 40.3 09/02/2009 16:29:48 672.1
36 ESP4849 6 RI 3 CALAMA M JESUS BERTOMEU BORDES FIRST 33.7 DK 15/01/2009 20:42:06 688.9
37 ESP6977 7 RI 2 TAREIS T ROBERTO ARCOS GALIANO FIRST 40.7 REG 12/01/2009 14:48:43 622.9
38 ESP5551 8 RI 3 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ Dehler 36 CWS 23/01/2009 19:54:01 683.9
39 ESP6871R 9 RI 1 SCAMPI 45 ANTONIO SAVALL COTAINA CENTURION 45 03/03/2009 12:25:03 610.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.6 VCQ2-K413 Fecha : 06/03/2009       Hora : 20:51:57