XXIII EDICION 200 MILLAS A DOS


06/03/2009 - 08/03/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 4

Pos Nº.Vela Cas Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs % Pen.Alt. Pen.Puestos Puntos
1 ESP8413R 19 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR 01 18:04:19 22:44:19 00:00:00       0.5
2 ESP7625R 38 TANIT IV MEDILEVEL MARIA JOSÉ VILA VALERO 01 18:11:19 22:51:19 00:14:48       1.5
2 ESP8129R 25 PHONEMOVIL JOSE IGNACIO VICENT PEÑA 01 18:15:44 22:55:44 00:03:37   1 1 1.5
4 ESP8855R 33 MALVADO BLUE OSCAR CUNYAT-JUNEMANN 01 18:18:37 22:58:37 00:20:06       2
5 ESP8438R 32 GD SUR EL CAMPELLO JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES 01 17:55:26 22:35:26 00:33:19       2.5
6 ESP7337R 15 TIMOTEO ALBERTO MUGUIRO EULATE 01 18:11:48 22:51:48 00:35:29       3
7 ESP6555R 21 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA 01 14:09:36 18:49:36 00:54:17       3.5
8 ESP6871R 9 SCAMPI 45 ANTONIO SAVALL COTAINA 01 18:06:10 22:46:10 01:20:27       4
9 ESP6790R 42 GUAGUANCO Thierry Lallemand 01 18:31:22 23:11:22 01:21:51       4.5
10 ESP6832R 41 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES 01 19:13:30 23:53:30 01:24:47       5
11 ESP6967R 16 ALEPH III JUAN JOSE SANCHEZ BARQUERO 01 19:34:25 24:14:25 01:25:54       5.5
12 ESP5033R 2 TAJINASTE JAVIER SANTANA 01 18:41:07 23:21:07 01:27:48       6
13 ESP5900R 39 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ 01 17:54:15 22:34:15 01:28:56       6.5
14 ESP6192R 29 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO 01 19:43:30 24:23:30 01:31:23       7
15 ESP7557R 18 ALMARAN MANEL LOPEZ WRIGHT 01 20:55:58 25:35:58 01:56:03       7.5
16 ESP7626R 36 ALVEDRO II PEDRO SERVET GONZALEZ 01 19:11:17 23:51:17 02:04:10       8
17 ESP5073R 1 EVAMARINA 2012 JOAQUIN VALERO POMARES 01 19:24:50 24:04:50 02:10:07       8.5
18 ESP4849 6 CALAMA M JESUS BERTOMEU BORDES 01 22:12:13 26:52:13 02:50:30       9
19 ESP7225R 37 BELLA CREOLA EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS SL 01 21:44:45 26:24:45 03:10:38       9.5
20 ESP4571 12 BARAKA MAR CLEMENTE GUIJARRO APARICIO 01 19:59:16 24:39:16 03:19:33       10
21 ESP5432R 30 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA 01 19:29:50 24:09:50 03:26:19       10.5
22 ESP9302R 10 TEITU JOSE RAMON LOPEZ MESA 01 19:36:50 24:16:50 03:32:19       11
23 ESP5551 8 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ 02 00:50:59 29:30:59 05:39:16       11.5
24 ESP2937R 35 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER 02 01:29:13 30:09:13 05:47:42       12
25 ESP1716R 40 VORMAR SALVADOR PAYA LLORET       DNF     20
25 ESP4868 4 ETREUS ANTONIO PUIG MAYOR       DNF     20
25 ESP5213R 28 KIMERA III EDUARDO MENDEZ ATARD       DNF     20
25 ESP5437 26 BONAIRE BERNARDO GAMON PERIS       DNF     20
25 ESP6509R 17 VOLAVERUNT PERFECTO BLANES PEREZ       DNC     20
25 ESP6530R 22 BAILON PASCUAL ROMAN MACIA       DNF     20
25 ESP6977 7 TAREIS T ROBERTO ARCOS GALIANO       DNF     20
25 ESP7020R 20 MARAL MARAL SHIPPING sl       DNC     20
25 ESP7743R 34 ARAS JOSÉ LUIS BAÑULS PARREÑO       DNF     20
25 ESP7823R 5 FANDANGO CUARTO FCO. JAVIER SABIOTE CONESA       DNF     20
25 ESP8050R 24 ROKA´S V JOSE BELTRI ORTA       DNF     20
25 ESP8111 14 BLU FERRARI 2 FERRARI STUDIO S.L.       DNF     20
25 ESP8244R 23 PINTA III Ricardo Ramirez-Montesinos       DNF     20
25 ESP8959 31 CORCHO V NAUTICA CORCHO SL       DNF     20
25 ESP9496 3 NIVEL NIVEL CHARTER SL       DNF     20
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.6 VCQ2-K413 Fecha : 08/03/2009       Hora : 12:07:05