300 MILLAS MORAIRA 2007
General Definitiva
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patrón Club 1 Puntos
1 ESP7299 OPEN SEA II DOMINIQUE LUNA R.C.N.DENIA 1.00 1.00
2 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN C.N.CAMPOMANES 2.00 2.00
3 FIN8292 KS MATIAS GIL ROIG R.C.N.PALMA 3.00 3.00
4 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA M.R.C.Y.BAYONA 4.00 4.00
5 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO R.C.N.CALPE 5.00 5.00
6 ESP7303 KYRIE II MARIA JOSE PRADES R.C.N.CASTELLON 6.00 6.00
7 ESP8321 CASAS DEL MEDITERRANEO GONZALO CALVO R.C.N.VALENCIA 7.00 7.00
8 ESP5432 BRUJO ALBERTO CASTRO R.C.N.VALENCIA 8.00 8.00
9 ESP6480 RALIP JAVIER GARCIA PÔÑA C.N.CASTRO URDI 9.00 9.00
10 ESP5551 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCIA C.N.ALTEA 10.00 10.00
11 ESP4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL R.C.N.VALENCIA 11.00 11.00
12 ESP5807 TANIT III PABLO GERARD C.N.CAMPELLO 12.00 12.00
13 ESP7249 ACINTUR STUART LAMBIE C.N.ALTEA 13.00 13.00
14 ESP5777 BAY LUBY MIGUEL SANCHEZ AGUILEÑA R.C.N.CASTELLON 14.00 14.00
15 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL R.C.N.CASTELLON 15.00 15.00
16 ESP6333 EUROTECH-HYDRA ANTONIO JAIME SANCHEZ R.C.N.CASTELLON 16.00 16.00
17 ESP6555 PLIS PLAY VICENTE GARCIA R.C.N.ALICANTE 17.00 17.00
18 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI C.N.MORAIRA 18.00 18.00
19 ESP5445 NAUTIC ISLAS GUILLERMO PUCHOL R.C.N.VALENCIA 19.00 19.00
20 ESP5050 YATE VELA JOSE LUIS MALDONADO R.C.N.VALENCIA 31.00 31.00
21 ESP5225 SPORT NAUTIC-DIGERIDOO ANTONIO GADEA   31.00 31.00
22 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO R.C.N.VALENCIA 31.00 31.00
23 ESP5783 CAYO COCO DOS ALFREDO FELIU R.C.N.DENIA 31.00 31.00
24 ESP6790 GUAGUANCO THIERRY LALEMAND C.N.ALTEA 31.00 31.00
25 ESP6832 MANUELA II FCO. SARMIENTO C.N.SANTA POLA 31.00 31.00
26 ESP7024 VEGA DOS ANTONIO GOMEZ   31.00 31.00
27 ESP7232 ANGLE 2 MANUEL VILLAR R.C.N.ALICANTE 31.00 31.00
28 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ C.N.CAMPELLO 31.00 31.00
29 ESP7593 PAPAYA UNO GERONIMO CERDA R.C.N.DENIA 31.00 31.00
30 ESP7667 ALTESA LUIS GUTIERREZ R.C.N.VALENCIA 31.00 31.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 26-01-07         Hora 17:39:01