300 MILLAS MORAIRA 2007
Clasificación General
Clase : ALFA

Fecha : 24/01/07 Distancia : 300.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 FIN8292 KS MATIAS GIL ROIG G4 3 +02:10:15:15 46:04:15 00:00:00   1.00
2 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA G4 3 +02:14:02:04 49:51:04 00:00:49   2.00
3 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO G5 3 +02:11:03:24 46:52:24 00:09:39   3.00
4 ESP7303 KYRIE II MARIA JOSE PRADES G4 3 +02:09:46:45 45:35:45 00:34:00   4.00
5 ESP5432 BRUJO ALBERTO CASTRO G4 3 +02:06:59:10 42:48:10 01:59:55   5.00
6 ESP6480 RALIP JAVIER GARCIA PÔÑA G4 3 +02:11:58:30 47:47:30 02:06:45   6.00
7 ESP5551 LIMBO MIGUEL ANGEL GARCIA G5 3 +02:14:07:15 49:56:15 02:12:00   7.00
8 ESP7001 ALAZAN RAMON PASCUAL G4 3 +02:11:49:10 47:38:10 04:16:55   8.00
9 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO G4 3       DNS 18.00
10 ESP5050 YATE VELA JOSE LUIS MALDONADO G4 3       DNS 18.00
11 ESP7232 ANGLE 2 MANUEL VILLAR G4 3       DNF 18.00
12 ESP7593 PAPAYA UNO GERONIMO CERDA G5 3       DNF 18.00
13 ESP7500 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ G4 3       DNF 18.00
14 ESP6790 GUAGUANCO THIERRY LALEMAND G4 3       DNF 18.00
15 ESP6832 MANUELA II FCO. SARMIENTO G4 3       DNF 18.00
16 ESP5783 CAYO COCO DOS ALFREDO FELIU G5 3       DNF 18.00
17 ESP7024 VEGA DOS ANTONIO GOMEZ G5 3       DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 01-02-07         Hora 11:45:25