Provisional Baliza
Prueba : 01 Baliza : 01 - Isla Grosa
Clases : 0 - 5
GLOBAL
 

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 1 20:55:58 08:55:58 00:00:00   1.00
2 ESP5111 ALITAN   JOSE Mª PINEDA ROSELLO G4 1 23:26:14 11:26:14 00:38:09   2.00
3 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO   JUA CARLOS GARCIA PALOMARES G4 2 23:37:50 11:37:50 00:41:00   3.00
4 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. G4 1 23:53:30 11:53:30 01:09:09   4.00
5 ESP5570 PETROUCHKA III   JAUME BINIMELIS G4 1 23:43:47 11:43:47 01:11:13   5.00
6 ESP8471 JAZZ TE VALE   JOSE LUIS MALDONADO DASIT G4 2 +01:00:16:20 12:16:20 01:20:12   6.00
7 ESP5951 PINYOL VERMELL   FELIX COMAS DE HEVIA G4 2 +01:01:15:22 13:15:22 01:41:05   7.00
8 ESP4990 GRANELL   AGUSTIN GRANELL HERRRERO G4 1 +01:00:46:30 12:46:30 01:59:28   8.00
9 ESP7363 TWO MATCH   EDUARDO HORRACH CAMPINS G4 2 +01:01:33:45 13:33:45 02:06:14   9.00
10 ESP6300 OCEANICO   JAVIER MORENO MOYA G4 2 +01:02:20:10 14:20:10 02:47:38   10.00
11 ESP6480 RALIP   FRANCISCO JAVIER GARCIA PEÑA G4 2 +01:02:09:55 14:09:55 02:52:54   11.00
12 ESP6192 SWANY   GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO G4 2 +01:02:28:05 14:28:05 02:58:07   12.00
13 ESP5445 SAN TELMO II   PROMOCIONES URBANAS S .L. G4 1 +01:01:53:42 13:53:42 02:59:47   13.00
14 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. G4 2 +01:02:15:46 14:15:46 03:06:27   14.00
15 ESP6790 GUAGUANCO   Thierry Lallemand G4 1 +01:02:07:30 14:07:30 03:11:43   15.00
16 ESP7247 CARABO   INMACULADA SALVA CLAR G4 3 +01:03:25:32 15:25:32 03:14:09   16.00
17 ESP2937 RETI   XAVIER SANTAMARIA FERRER G4 3 +01:03:55:27 15:55:27 03:42:19   17.00
18 ESP6622 BAHIA DE LAS ISLAS   ANGEL VIANA TORRECILLA G4 2 +01:03:10:10 15:10:10 03:51:10   18.00
19 ESP5033 TAJINASTE   JAVIER SANTANA G4 1 +01:02:49:38 14:49:38 03:51:38   19.00
20 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ G4 3 +01:03:55:47 15:55:47 03:53:37   20.00
21 ESP7029 EL BRUJO   JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 +01:03:35:50 15:35:50 04:00:37   21.00
22 ESP5838 OCTUBRE III   FRANCISCO JOSE FRANCO POZO G5 3 +01:04:29:42 16:29:42 04:22:52   22.00
23 ESP7225 BELLA CREOLA   EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS S G4 2 +01:04:42:12 16:42:12 05:04:53   23.00
24 ESP7823 FANDANGO CUARTO   FCO. JAVIER SABIOTE CONESA G4 2 +01:05:30:35 17:30:35 05:40:26   24.00
25 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 +01:05:15:32 17:15:32 06:48:55   25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 24-01-08         Hora 09:41:14