LISTADO INSCRITOS
(Alfabetico)

(DEFINITIVO)
23/01/2008
(11:30:00)

Nº de Vela
Barco
Tripulacion
Comentarios
1
ESP-7249
Acintur
Stuart Lambie
Ana Lopez
Florian Kreis
2
ESP-5111
Alitan
Jose Mª Pineda
Juan Merediz
Alex Pella
3
ESP-6222
Bahia de las Islas
Angel Viana
Jesus Calle
Aitor Gallastegui
4
ESP7225
Bella Creola
Manuel Ortin
Fco. Garre
Jose Amoros
5
ESP-7247
Carabo
 
Frank Bieramperl
 
Fco.Gil
Pedro Siquier 
6
ESP-7029 C
El Brujo
Jose de Francisco
Santiago Alonso
David Alonso
7
ESP-7823
Fandango IV
Fco.Sabiote
Carlos Martinez
Pedro Arroyo
8
ESP-8438
Gdsur-El Campello
Jose A.Moreno
Jose M. Baeza
Santiago Boix
9
ESP-6790
Guaguanco III
Thierry Lallemand
Juan Fco. Torrijo
Diego Mendez
10
ESP-4990
Granell
Agustin Granell
Fco.Perez-Jorge
Pepe Mallent
11
ESP-6378 C
Grefusa
Agustin Gregori
Juan L.Maronda
Carlos Graullera
12
ESP-8471
Jazztevale
Jose L. Maldonado
Oscar Camps
Pablo Praiz
13
ESP-5551
Limbo
Miguel A. Garcia
Victor Simon
Alberto Gutierrez
14
ESP-6300
Oceanico
Javier Moreno
Jose Ig. Fenellos
Joaquin Fco.Fenoll
15
ESP-5
Octubre III
 
Fco. Franco
 
Augusto Yelo
Victor Cortes
16
ESP-
Petrouschka III
Jaume Binimelis
Matias Picornell
Hugo Ramon
17
ESP-5951
Pinyol Vermell
Felix Comas
Matias Gil
Neus Poncell
18
ESP-6555
Plis Play
Vicente Garcia
Fco.J.Carratala
Laureano Gutierrez
19
ESP-6480
Ralip
Javier Garcia
Javier Landaluce
Gonzalo Arnal
20
ESP-2937
Reti
 
Xavier Santamaria
 
Javier Moreno
Fco. Cerdan
21
ESP-5445
San Telmo
Guillermo Puchol
Fabio Pabroni
Jose Ramon Asarta
22
ESP-6192
Swany
Gonzalo Infante
Gonzalo Infante
Eduardo Mendez
23
ESP-5033
Tajinaste
Fco.J.Santana
Alejandro Llorca
Clemente Guijarro
24
ESP-7500
Tarhun
Rosana Amorrich
Jose M. Ballester
Andres Manrresa
25
ESP-7363
Two Match
Antonio Piza
Eduardo Horrach
Gabriel Canaves
  Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo Year SPM_L SPM_M SPM_F RPP Clase
1 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. C.N. ALTEA DEHLER 39 LK 2004 698.2 630.7 552.9 107.3 G4 2
2 ESP5111 ALITAN   JOSE Mª PINEDA ROSELLO R.C.N. DENIA FIRST 40.7 REG 1998 673.4 612.5 543.4 112.1 G4 1
3 ESP6622 BAHIA DE LAS ISLAS   ANGEL VIANA TORRECILLA R.C.M. ABRA HANSE 411 2003 711.5 639.0 556.2 104.0 G4 2
4 ESP7225 BELLA CREOLA   EMEJOTA APLICACIONES URBANISTICAS S C.N. EL ESTACIO COMFORTINA CAYENE 1983 739.8 654.7 562.3 98.8 G4 2
5 ESP7247 CARABO   INMACULADA SALVA CLAR C.N. ARENAL FIRST 310 1991 756.5 683.9 592.7 107.4 G4 3
6 ESP7029 EL BRUJO   JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 735.4 652.9 561.5 99.8 G5 2
7 ESP7823 FANDANGO CUARTO   FCO. JAVIER SABIOTE CONESA C. TOMAS MAESTRE SUN ODYSSEY 40.3 2006 754.5 665.7 567.6 96.5 G4 2
8 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO   JUA CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 2007 678.3 620.0 552.6 115.3 G4 2
9 ESP4990 GRANELL   AGUSTIN GRANELL HERRRERO R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 1998 671.7 611.6 543.1 112.5 G4 1
10 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ CN MORAIRA NORTH WIND 58 2002 692.3 594.1 512.2 90.6 G4 1
11 ESP6790 GUAGUANCO   Thierry Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 2003 685.2 619.1 545.4 108.7 G4 1
12 ESP8471 JAZZ TE VALE   JOSE LUIS MALDONADO DASIT R.C.N.DENIA X-35 2007 676.3 619.4 553.0 116.4 G4 2
13 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ C.N. ALTEA Dehler 36 CWS 1990 755.8 676.0 580.7 101.8 G4 3
14 ESP6300 OCEANICO   JAVIER MORENO MOYA R.C.N. VALENCIA JOD 35 Q.B. 1993 719.9 650.6 569.8 109.5 G4 2
15 ESP5838 OCTUBRE III   FRANCISCO JOSE FRANCO POZO C.N. DOS MARES FURIA 392 1992 768.9 680.0 579.2 96.9 G5 3
16 ESP5570 PETROUCHKA III   JAUME BINIMELIS R.C.N. Palma PROTOTIPO 40 2000 657.6 599.2 534.6 113.7 G4 1
17 ESP5951 PINYOL VERMELL   FELIX COMAS DE HEVIA C.N. ARENAL SUN FAST 36 LK MOD 1993 730.7 652.1 563.4 101.9 G4 2
18 ESP6555 PLIS PLAY   ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA R.C.R.ALICANTE FARR 520 2003 543.0 516.4 486.4 136.3 G4 1
19 ESP6480 RALIP   FRANCISCO JAVIER GARCIA PEÑA C.N. CASTRO URDIALES FIRST 36.7 2002 704.4 637.3 559.7 108.8 G4 2
20 ESP2937 RETI   XAVIER SANTAMARIA FERRER R.C.N VALENCIA FIRST 35S5 1989 774.0 685.4 583.7 97.8 G4 3
21 ESP5445 SAN TELMO II   PROMOCIONES URBANAS S .L. R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 1999 681.1 617.5 545.5 110.2 G4 1
22 ESP6192 SWANY   GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO R.C.R.Alicante SWAN 44 1974 734.0 648.4 557.7 97.1 G4 2
23 ESP5033 TAJINASTE   JAVIER SANTANA R.C.R.ALICANTE FIRST 40.7 REG 1998 688.5 621.0 546.0 107.8 G4 1
24 ESP7500 TARHUN   ITEM POWER S.L. C.N. CAMPELLO X-43 LK 2004 676.7 609.3 536.8 107.1 G4 1
25 ESP7363 TWO MATCH   EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA BAVARIA 35 MATCH L 2005 726.0 646.3 559.1 101.5 G4 2
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 23-01-08         Hora 11:30:00