Tiempo Limite
Prueba Numero : 01
SPM *1.8* 300
 

Nr.Vela Yate Modelo SPM_M Clase T.Limi
ESP6555 PLIS PLAY FARR 520 516.4 G4 1 77:27:36
ESP6378 GREFUSA NORTH WIND 58 594.1 G4 1 89:06:54
ESP5570 PETROUCHKA III PROTOTIPO 40 599.2 G4 1 89:52:48
ESP7500 TARHUN X-43 LK 609.3 G4 1 91:23:42
ESP4990 GRANELL FIRST 40.7 REG 611.6 G4 1 91:44:24
ESP5111 ALITAN FIRST 40.7 REG 612.5 G4 1 91:52:30
ESP5445 SAN TELMO II FIRST 40.7 REG 617.5 G4 1 92:37:30
ESP6790 GUAGUANCO FIRST 40.7 REG 619.1 G4 1 92:51:54
ESP8471 JAZZ TE VALE X-35 619.4 G4 2 92:54:36
ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO X-35 620.0 G4 2 93:00:00
ESP5033 TAJINASTE FIRST 40.7 REG 621.0 G4 1 93:09:00
ESP7249 ACINTUR DEHLER 39 LK 630.7 G4 2 94:36:18
ESP6480 RALIP FIRST 36.7 637.3 G4 2 95:35:42
ESP6622 BAHIA DE LAS ISLAS HANSE 411 639.0 G4 2 95:51:00
ESP7363 TWO MATCH BAVARIA 35 MATCH L 646.3 G4 2 96:56:42
ESP6192 SWANY SWAN 44 648.4 G4 2 97:15:36
ESP6300 OCEANICO JOD 35 Q.B. 650.6 G4 2 97:35:24
ESP5951 PINYOL VERMELL SUN FAST 36 LK MOD 652.1 G4 2 97:48:54
ESP7029 EL BRUJO SUN ODYSSEY 40 652.9 G5 2 97:56:06
ESP7225 BELLA CREOLA COMFORTINA CAYENE 654.7 G4 2 98:12:18
ESP7823 FANDANGO CUARTO SUN ODYSSEY 40.3 665.7 G4 2 99:51:18
ESP5551 LIMBO Dehler 36 CWS 676.0 G4 3 101:24:00
ESP5838 OCTUBRE III FURIA 392 680.0 G5 3 102:00:00
ESP7247 CARABO FIRST 310 683.9 G4 3 102:35:06
ESP2937 RETI FIRST 35S5 685.4 G4 3 102:48:36
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 23-01-08         Hora 12:41:08