21/01/2009 - 25/01/2009

 

TIEMPO LíMITE POR MILLA Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 3

Nº.Vela Clase Yate Modelo Tiempo Límite
ESP8045 RI 1 BYE LUBY IMX 45 BLK 00:17:11
ESP9495 RI 0 ALZIRA SWAN RS 75 00:17:13
ESP4990 RI 1 CAFES GRANELL FIRST 40.7 REG 00:18:21
ESP6790 RI 1 GUAGUANCO FIRST 40.7 REG 00:18:33
ESP5111 RI 2 ALITAN FIRST 40.7 REG 00:18:40
ESP8028 RI 2 COMETA A DOS SALONA 37 00:19:07
ESP7506 RI 2 INFOVELEROS.COM BALTIC 42 00:19:17
ESP8855 RI 2 MALVADO BLUE OSCAR SUN FAST 3200 00:19:17
ESP5783 RI 2 CAYO COCO DOS DUFOUR 43 CL 00:19:19
ESP8413 RI 2 PAJUELIN 13 BENIDORM SALONA 37 00:19:22
ESP6192 RI 2 SWANY SWAN 44 00:19:39
ESP7225 RI 3 BELLA CREOLA COMFORTINA CAYENE 00:19:48
ESP2937 RI 3 RETI FIRST 35S5 00:20:47
ESP5171 RI 3 INDIA UNO FIRST 31.7 00:20:47
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.2 VCQ2-K413 Fecha : 20/01/2009       Hora : 19:50:27