300 MILLAS DE MORAIRA 2006

TIEMPO LIMITE Prueba : 01 VMG *1.2* 300
 

Nr.Vela Yate Modelo GPH Grupo T.Limi
1 ESP7232 ANGLE FIRST 44.7 570.7 60 A 94:49:48
2 ESP6333C HYDRA **CLUB** GRAND SOLEIL 40 R 588.4 60 B 95:40:48
3 ESP54322 BRUJO **A DOS** FIRST 47.7 572.5 60 A 97:33:54
4 ESP4990 CAFES GRANELL FIRST 40.7 601.4 60 A 98:59:24
5 ESP7535C BERNIE **CLUB** FIRST 36.7 614.4 60 B 100:16:30
6 ESP5111 ALITAN FIRST 40.7 606.5 60 A 100:25:30
7 ESP6790 GUAGUANCO II FIRST 40.7 607.2 60 A 100:30:36
8 ESP6378C GREFUSA **CLUB** NORTH WIND 58 579.6 60 B 101:28:12
9 ESP7593C PAPAYA UNO **CLUB** DUFOUR 50 (EST) 592.0 60 B 101:35:06
10 ESP4286 VIRACOCHA V FIRST CLASS EUROP 609.6 60 A 101:44:24
11 ESP7249 ACINTUR DEHLER 39 612.9 60 A 102:24:00
12 ESP73372 BLUE OSCAR **A DOS** X-37 622.8 60 A 102:42:00
13 ESP6192 SWANY SWAN 44 (S & S) 646.4 60 A 106:24:00
14 ESP5435 MARINA GREENWICH DUFOUR 334 TROPHY 646.0 60 A 108:31:12
15 ESP7029C EL BRUJO **CLUB** SUN ODYSSEY 40 646.5 60 B 113:12:54
16 ESP6880 LA PEREGRINA SEGUNDO FIRST 35S5 (DK) 679.9 60 A 114:19:30
17 ESP2937 RETI FIRST 35S5 (DK) 680.2 60 A 114:39:54
18 ESP4885 CARPE DIEM VII DEHLER 37 CWS 673.5 60 A 115:30:18
[soft.clasif. : CyberAltura] Fecha 18-01-06       Hora 19:12:15