Clasificación General  
 

Fecha : 17/01/06 Distancia : 300.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Armador Grupo Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5111 ALITAN JOSE MARIA PINEDA ROSELLO 60 A +02:20:33:29 56:14:29 00:00:00   1.00
2 ESP5435 MARINA GREENWICH RAMON JUNEMANN 60 A +03:00:53:16 60:34:16 00:28:11   2.00
3 ESP54322 BRUJO **A DOS** ALBERTO DE CASTRO CAPELLA 60 A +02:19:01:23 54:42:23 01:16:11   3.00
4 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY O.LALLEMEND 60 A +03:03:32:50 63:13:50 05:26:38   4.00
5 ESP7232 ANGLE VICENTE HERNANDEZ SOLER 60 A +03:00:01:26 59:42:26 05:39:49   5.00
6 ESP7029C EL BRUJO **CLUB** JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA 60 B +03:09:12:02 68:53:02 06:03:23   6.00
7 ESP4885 CARPE DIEM VII JESUS J.JAUREGY 60 A +03:17:05:37 76:46:37 09:40:26   7.00
8 ESP6333C HYDRA **CLUB** ANTONIO JAIME SANCHEZ 60 B +03:07:47:43 67:28:43 10:38:33   8.00
9 ESP7249 ACINTUR STUART LAMBIE DEAN 60 A +03:12:40:10 72:21:10 11:49:48   9.00
10 ESP7593C PAPAYA UNO **CLUB** JERONIMO CERDA DONAT 60 B +03:13:04:21 72:45:21 13:37:55   10.00
11 ESP6378C GREFUSA **CLUB** ASEMET CONSULTORES S.L. 60 B +03:17:34:02 77:15:02 17:44:44   11.00
12 ESP7535C BERNIE **CLUB** MER ET LOISIR 60 B +04:05:23:24 89:04:24 25:37:20   12.00
13 ESP73372 BLUE OSCAR **A DOS** TOMAS CU¥AT 60 A       DNC 19.00
14 ESP4990 CAFES GRANELL AGUSTIN GRANELL 60 A       RET 19.00
15 ESP4286 VIRACOCHA V GINES MARQUEZ BARBER 60 A       RET 19.00
16 ESP6192 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO 60 A       RET 19.00
17 ESP6880 LA PEREGRINA SEGUNDO ALBERTO ALIAGA ARA 60 A       RET 19.00
18 ESP2937 RETI XAVIER SANTAMARIA FERRER 60 A       RET 19.00
[soft.clasif. : CyberAltura] Fecha 22-01-06       Hora 10:23:33