MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. CN ALTEA DEHLER 39 1.00 3.00 4.00
2 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 5.00 2.00 7.00
3 ESP7667 ALTESA Esponsorizaciones Jerónimo S.L. R.C.N.Valencia CENTURION 40 S 3.00 4.00 7.00
4 ESP6855 TIBERE RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 7.00 1.00 8.00
5 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ CN MORAIRA NORTH WIND 58 2.00 8.00 10.00
6 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 4.00 6.00 10.00
7 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE C.N. ALTEA FIRST 36.7 8.00 5.00 13.00
8 ESP7506 SELENE III Antonio Almería Valdeón C.N.Denia BALTIC 42 6.00 7.00 13.00
9 ESP8201 OLE OLE JOSE ANTONIO DE LA PEÑA GUTIERREZ CN DENIA BAVARIA 50 9.00 9.00 18.00
10 ESP6672 DIXIE STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 18.00 10.00 28.00
11 ESP4776 PORFIN MONCHO QUIROGA CLUB NAUTICO MORAIRA FURIA 302 18.00 18.00 36.00
12 ESP6790 GUAGUANCO T.Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 18.00 18.00 36.00
13 ESP6831 PATRICIA IV FERNANDO ESCARIO C.N.DENIA BAVARIA 40 OCEAN 18.00 18.00 36.00
14 ESP6959 MACHAQUITO PEDRO CARLOS RIESGO C.N. ALTEA OCEANIS 361 18.00 18.00 36.00
15 ESP7529 SUNTANA CARL DAVIES CLUB NAUTICO MORAIRA BAVARIA 42 18.00 18.00 36.00
16 FRA15044 JOCKER JULIA RUBIO / ASUNCIÓN GARCIA R.C.N. VALENCIA JOD 35 Q.B. 18.00 18.00 36.00
17 GER40141 PINTA CARLOS BALLESTEROS SANTAMARIA C. MARINA INTERNACIONAL ILC 40 18.00 18.00 36.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 24-09-06         Hora 09:49:13