MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
Lista de Inscritos
Clases : 0 - 5
RN CLUB

Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year LOA SPM_L SPM_M SPM_F RPP Clase
1 ESP6672 DIXIE STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 1989 10.40 759.0 661.9 610.9 105.0 G5 3
2 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 11.71 754.7 642.3 577.4 98.0 G5 2
3 ESP6959 MACHAQUITO PEDRO CARLOS RIESGO C.N. ALTEA OCEANIS 361 2002 10.80 794.4 673.0 603.8 96.0 G5 3
4 ESP8201 OLE OLE JOSE ANTONIO DE LA PEŅA GUTIERREZ CN DENIA BAVARIA 50 2005 14.99 688.1 596.4 533.0 105.0 G5 1
5 ESP6831 PATRICIA IV FERNANDO ESCARIO C.N.DENIA BAVARIA 40 OCEAN 2000 11.99 771.4 657.3 596.7 98.0 G5 2
6 ESP6855 TIBERE RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 2003 11.04 784.5 660.2 589.0 95.0 G5 2
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-09-06         Hora 09:49:54