MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
Lista de Inscritos
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year LOA SPM_L SPM_M SPM_F RPP Clase
1 ESP7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. CN ALTEA DEHLER 39 2004 11.99 699.1 612.1 552.2 107.0 G4 1
2 ESP7667 ALTESA Esponsorizaciones Jerónimo S.L. R.C.N.Valencia CENTURION 40 S 2004 12.33 694.7 605.2 540.5 106.0 G4 1
3 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE C.N. ALTEA FIRST 36.7 2002 10.64 723.2 632.0 577.1 106.0 G4 2
4 ESP6672 DIXIE STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 1989 10.40 759.0 661.9 610.9 105.0 G5 3
5 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 11.71 754.7 642.3 577.4 98.0 G5 2
6 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ CN MORAIRA NORTH WIND 58 2002 17.47 743.4 589.3 499.8 85.0 G4 1
7 ESP6790 GUAGUANCO T.Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 2003 11.92 695.1 609.9 553.2 108.0 G4 1
8 FRA15044 JOCKER JULIA RUBIO / ASUNCIÓN GARCIA R.C.N. VALENCIA JOD 35 Q.B. 1992 10.63 712.0 631.8 582.9 112.0 G4 2
9 ESP6959 MACHAQUITO PEDRO CARLOS RIESGO C.N. ALTEA OCEANIS 361 2002 10.80 794.4 673.0 603.8 96.0 G5 3
10 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA R.C.N. VALENCIA FIRST 40.7 REG 2003 11.92 697.1 610.6 552.4 107.0 G4 1
11 ESP8201 OLE OLE JOSE ANTONIO DE LA PEÑA GUTIERREZ CN DENIA BAVARIA 50 2005 14.99 688.1 596.4 533.0 105.0 G5 1
12 ESP6831 PATRICIA IV FERNANDO ESCARIO C.N.DENIA BAVARIA 40 OCEAN 2000 11.99 771.4 657.3 596.7 98.0 G5 2
13 GER40141 PINTA CARLOS BALLESTEROS SANTAMARIA C. MARINA INTERNACIONAL ILC 40 1997 12.48 617.4 565.7 516.1 123.0 G4 1
14 ESP4776 PORFIN MONCHO QUIROGA CLUB NAUTICO MORAIRA FURIA 302 1989 8.85 855.6 728.1 677.1 95.0 G4 3
15 ESP7506 SELENE III Antonio Almería Valdeón C.N.Denia BALTIC 42 1983 12.80 750.0 638.2 570.9 98.0 G4 2
16 ESP7529 SUNTANA CARL DAVIES CLUB NAUTICO MORAIRA BAVARIA 42 2004 12.73 730.4 630.6 571.5 102.0 G4 2
17 ESP6855 TIBERE RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 2003 11.04 784.5 660.2 589.0 95.0 G5 2
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-09-06         Hora 09:50:03