MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
Tiempo Limite
Prueba Numero : 01
SPM * 2 * 72

Nr.Vela Yate Modelo SPM_M Clase T.Limi
GER40141 PINTA ILC 40 565.7 G4 1 22:37:41
ESP6378 GREFUSA NORTH WIND 58 589.3 G4 1 23:34:19
ESP8201 OLE OLE BAVARIA 50 596.4 G5 1 23:51:22
ESP7667 ALTESA CENTURION 40 S 605.2 G4 1 24:12:29
ESP6790 GUAGUANCO FIRST 40.7 REG 609.9 G4 1 24:23:46
ESP6619 MAJOCHE FIRST 40.7 REG 610.6 G4 1 24:25:26
ESP7249 ACINTUR DEHLER 39 612.1 G4 1 24:29:02
ESP7529 SUNTANA BAVARIA 42 630.6 G4 2 25:13:26
FRA15044 JOCKER JOD 35 Q.B. 631.8 G4 2 25:16:19
ESP6066 CONSTANCE FIRST 36.7 632.0 G4 2 25:16:48
ESP7506 SELENE III BALTIC 42 638.2 G4 2 25:31:41
ESP7029 EL BRUJO SUN ODYSSEY 40 642.3 G5 2 25:41:31
ESP6831 PATRICIA IV BAVARIA 40 OCEAN 657.3 G5 2 26:17:31
ESP6855 TIBERE BAVARIA 36 660.2 G5 2 26:24:29
ESP6672 DIXIE Feeling 346 661.9 G5 3 26:28:34
ESP6959 MACHAQUITO OCEANIS 361 673.0 G5 3 26:55:12
ESP4776 PORFIN FURIA 302 728.1 G4 3 29:07:26
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 21-09-06         Hora 09:50:13