MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 21/09/06 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Salida a las 00:00h Vto del SE

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. G4 1 13:12:14 13:12:14 00:00:00    1.00
2 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ G4 1 12:53:52 12:53:52 00:09:00    2.00
3 ESP7667 ALTESA Esponsorizaciones Jerónimo S.L. G4 1 13:17:30 13:17:30 00:13:33    3.00
4 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA G4 1 13:50:23 13:50:23 00:39:57    4.00
5 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 15:07:19 15:07:19 01:18:51    5.00
6 ESP7506 SELENE III Antonio Almería Valdeón G4 2 15:53:52 15:53:52 02:10:19    6.00
7 ESP6855 TIBERE RENE HUYS G5 2 16:26:12 16:26:12 02:16:15    7.00
8 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G4 2 17:28:47 17:28:47 03:52:40    8.00
9 ESP8201 OLE OLE JOSE ANTONIO DE LA PEÑA GUTIERREZ G5 1 16:55:52 16:55:52 04:02:29    9.00
10 GER40141 PINTA CARLOS BALLESTEROS SANTAMARIA G4 1          DNC 18.00
11 ESP6790 GUAGUANCO T.Lallemand G4 1          DNC 18.00
12 FRA15044 JOCKER JULIA RUBIO / ASUNCIÓN GARCIA G4 2          DNC 18.00
13 ESP7529 SUNTANA CARL DAVIES G4 2          DNF 18.00
14 ESP6831 PATRICIA IV FERNANDO ESCARIO G5 2          DNF 18.00
15 ESP6672 DIXIE STUART LAMBIE DEAN G5 3          DNF 18.00
16 ESP6959 MACHAQUITO PEDRO CARLOS RIESGO G5 3          DNF 18.00
17 ESP4776 PORFIN MONCHO QUIROGA G4 3          DNF 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 23-09-06         Hora 10:13:02