MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA 06
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 23/09/06 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Salida a las 10:00h Vto. del NW DE 3Knts

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6855 TIBERE RENE HUYS G5 2 +01:00:50:40 14:50:40 00:00:00    1.00
2 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 +01:00:37:03 14:37:03 00:07:52    2.00
3 ESP7249 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL, S.L. G4 1 +01:00:07:06 14:07:06 00:14:09    3.00
4 ESP7667 ALTESA Esponsorizaciones Jerónimo S.L. G4 1 +01:00:03:55 14:03:55 00:19:15    4.00
5 ESP6066 CONSTANCE HENRI CONRIE G4 2 +01:00:41:44 14:41:44 00:24:54    5.00
6 ESP6619 MAJOCHE ALEJANDRO FLIQUETE CERVERA G4 1 +01:00:22:49 14:22:49 00:31:40    6.00
7 ESP7506 SELENE III Antonio Almería Valdeón G4 2 +01:00:57:26 14:57:26 00:33:10    7.00
8 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI PEREPEREZ G4 1 +01:00:54:46 14:54:46 01:29:11    8.00
9 ESP8201 OLE OLE JOSE ANTONIO DE LA PEÑA GUTIERREZ G5 1 +01:01:03:45 15:03:45 01:29:39    9.00
10 ESP6672 DIXIE STUART LAMBIE DEAN G5 3 +01:05:35:23 19:35:23 04:42:41    10.00
11 GER40141 PINTA CARLOS BALLESTEROS SANTAMARIA G4 1          DNC 18.00
12 ESP6790 GUAGUANCO T.Lallemand G4 1          DNC 18.00
13 ESP7529 SUNTANA CARL DAVIES G4 2          DNC 18.00
14 FRA15044 JOCKER JULIA RUBIO / ASUNCIÓN GARCIA G4 2          DNC 18.00
15 ESP6831 PATRICIA IV FERNANDO ESCARIO G5 2          DNC 18.00
16 ESP6959 MACHAQUITO PEDRO CARLOS RIESGO G5 3          DNC 18.00
17 ESP4776 PORFIN MONCHO QUIROGA G4 3          DNC 18.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 24-09-06         Hora 09:48:06