MORAIRA-STA.EULALIA 2007
Lista de Inscritos
Clases : 0 - 5
GLOBAL

  Nr.Vela Yate Patrón Club Modelo Year LOA SPM_L SPM_M SPM_F TCF_M RPP Clase
1 ESP7528 BLUES JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ NAUTICO DE MORAIRA CNB 70 1995 21.12 597.2 553.1 473.9 1.1716 101.0 G5 1
2 ESP8261 GRAN FISGON MANUEL LOPEZ GIORDO REAL CLUB NÁUTICO DENIA HANSE 540 E 2007 16.08 594.0 569.0 499.8 1.1389 113.0 G5 1
3 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI CN MORAIRA NORTH WIND 58 2002 17.47 662.4 593.9 512.3 1.0911 90.0 G4 1
4 ESP6294 COLUMBA BLUE JOSE ALBEROLA C.N. CAMPOMANES BENETEAU 50 2002 14.95 658.5 610.3 539.3 1.0618 101.0 G4 1
5 ESP5050 YATEVALE JOSE MALDONADO R.C.N.VALENCIA FIRST 40.7 REG 1999 11.92 646.0 611.9 548.5 1.0590 110.0 G4 1
6 ESP6790 GUAGUANCO T.LALLEMAND C.N.Altea FIRST 40.7 REG 2003 11.92 648.3 613.0 553.2 1.0571 109.0 G4 1
7 ESP9323 CERRIL RAFAEL CALABUIG Club Nautico Denia CENTURION 40 S 2006 12.33 656.7 619.4 558.2 1.0462 107.0 G5 1
8 ESP7249 ACINTUR CARLOS LOPEZ C.N. ALTEA DEHLER 39 SQ 2004 11.99 661.2 623.7 563.9 1.0390 107.0 G4 1
9 ESP6671 BELLATRIX MANUEL CABRERA R.C.N. DENIA BENETEAU 456 1985 13.82 681.8 630.3 561.8 1.0281 99.0 G4 2
10 ESP6832 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO C.N. SANTA POLA DUFOUR 40 2003 12.06 680.8 633.9 569.4 1.0223 102.0 G4 2
11 ESP7544 JAMBO JULIO SANCHEZ INDEPENDIENTE FIRST 36.7 2005 10.64 671.5 634.3 578.5 1.0216 108.0 G4 2
12 ESP7529 SUNTANA DAVIES CARL C.N. MORAIRA BAVARIA 42 2004 12.95 686.2 634.7 566.2 1.0210 100.0 G5 2
13 ESP6925 FERMAR CARLOS BENAVIDES Marina Denia Oceanis 411 1998 12.71 688.4 645.7 585.9 1.0036 105.0 G5 2
14 ESP2868 REYMA VICENTE REIG POQUET MORAIRA FIRST CLASS 10 MOD 1987 10.40 689.9 647.2 592.5 1.0013 109.0 G4 2
15 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 11.75 697.9 648.2 584.3 0.9997 101.0 G5 2
16 ESP6124 JULIA DAMIA VERDERA CLUB NÁUTICO IBIZA ASTRAEA 330 2001 9.89 687.7 650.5 595.0 0.9962 111.0 G4 2
17 ESP6855 TIBERE RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 2003 11.04 709.7 654.0 587.9 0.9909 99.0 G5 2
18 ESP4849 CALAMA M.JESUS BERTOMEU R.C.N. CALPE FIRST 33.7 GTE 1998 9.80 726.5 672.9 612.8 0.9630 100.0 G4 3
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 19-09-07         Hora 14:00:33