MORAIRA-STA.EULALIA 2007
Tiempo Limite
Prueba Numero : 01
SPM *1.8* 72

Nr.Vela Yate Modelo SPM_M Clase T.Limi
ESP7528 BLUES CNB 70 553.1 G5 1 19:54:42
ESP8261 GRAN FISGON HANSE 540 E 569.0 G5 1 20:29:02
ESP6378 GREFUSA NORTH WIND 58 593.9 G4 1 21:22:49
ESP6294 COLUMBA BLUE BENETEAU 50 610.3 G4 1 21:58:15
ESP5050 YATEVALE FIRST 40.7 REG 611.9 G4 1 22:01:42
ESP6790 GUAGUANCO FIRST 40.7 REG 613.0 G4 1 22:04:05
ESP9323 CERRIL CENTURION 40 S 619.4 G5 1 22:17:54
ESP7249 ACINTUR DEHLER 39 SQ 623.7 G4 1 22:27:12
ESP6671 BELLATRIX BENETEAU 456 630.3 G4 2 22:41:27
ESP6832 MANUELA II DUFOUR 40 633.9 G4 2 22:49:13
ESP7544 JAMBO FIRST 36.7 634.3 G4 2 22:50:05
ESP7529 SUNTANA BAVARIA 42 634.7 G5 2 22:50:57
ESP6925 FERMAR Oceanis 411 645.7 G5 2 23:14:43
ESP2868 REYMA FIRST CLASS 10 MOD 647.2 G4 2 23:17:57
ESP7029 EL BRUJO SUN ODYSSEY 40 648.2 G5 2 23:20:07
ESP6124 JULIA ASTRAEA 330 650.5 G4 2 23:25:05
ESP6855 TIBERE BAVARIA 36 654.0 G5 2 23:32:38
ESP4849 CALAMA FIRST 33.7 GTE 672.9 G4 3 24:13:28
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 19-09-07         Hora 14:00:45