MORAIRA-STA.EULALIA 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
RN (Sin Verificar)

Fecha : 20/09/07 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6855 TIBERE RENE HUYS RENE HUYS G5 2 16:32:03 16:22:03 00:00:00   1.00
2 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 16:26:01 16:16:01 00:00:56   2.00
3 ESP7528 BLUES JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ G5 1 14:45:06 14:35:06 00:14:08   3.00
4 ESP7529 SUNTANA DAVIES CARL DAVIES CARL G5 2 18:17:56 18:07:56 02:09:03   4.00
5 ESP9323 CERRIL RAFAEL CALABUIG SALVADOR PONS SILERA G5 1 18:13:51 18:03:51 02:23:19   5.00
6 ESP8261 GRAN FISGON MANUEL LOPEZ GIORDO MANUEL LOPEZ GIORDO G5 1 17:46:58 17:36:58 02:56:55   6.00
7 ESP6925 FERMAR CARLOS BENAVIDES CARLOS BENAVIDES FISSURE G5 2       DNF 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 20-09-07         Hora 19:17:17