MORAIRA-STA.EULALIA 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 20/09/07 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6832 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES G4 2 14:08:06 13:58:06 00:00:00   1.00
2 ESP6124 JULIA DAMIA VERDERA Damia Verdera Walker G4 2 14:31:01 14:21:01 00:03:00   2.00
3 ESP7249 ACINTUR CARLOS LOPEZ ACINTUR RESIDENCIAL S L G4 1 14:24:18 14:14:18 00:28:27   3.00
4 ESP4849 CALAMA M.JESUS BERTOMEU M JESUS BERTOMEU BORDES G4 3 15:44:12 15:34:12 00:49:18   4.00
5 ESP5050 YATEVALE JOSE MALDONADO JOSE MALDONADO G4 1 14:35:49 14:25:49 00:54:07   5.00
6 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 14:48:19 14:38:19 01:28:13   6.00
7 ESP6855 TIBERE RENE HUYS RENE HUYS G5 2 16:32:03 16:22:03 01:59:50   7.00
8 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 16:26:01 16:16:01 02:00:46   8.00
9 ESP2868 REYMA VICENTE REIG POQUET VICENTE REIG POQUET G4 2 16:27:53 16:17:53 02:03:50   9.00
10 ESP6671 BELLATRIX MANUEL CABRERA MANUEL CABRERA AYNAT G4 2 16:08:21 15:58:21 02:04:35   10.00
11 ESP7528 BLUES JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ G5 1 14:45:06 14:35:06 02:13:58   11.00
12 ESP7544 JAMBO JULIO SANCHEZ JULIO SANCHEZ MARTINEZ G4 2 16:51:53 16:41:53 02:43:19   12.00
13 ESP7529 SUNTANA DAVIES CARL DAVIES CARL G5 2 18:17:56 18:07:56 04:08:53   13.00
14 ESP9323 CERRIL RAFAEL CALABUIG SALVADOR PONS SILERA G5 1 18:13:51 18:03:51 04:23:09   14.00
15 ESP8261 GRAN FISGON MANUEL LOPEZ GIORDO MANUEL LOPEZ GIORDO G5 1 17:46:58 17:36:58 04:56:45   15.00
16 ESP6790 GUAGUANCO T.LALLEMAND T.Lallemand G4 1       DNC 19.00
17 ESP6294 COLUMBA BLUE JOSE ALBEROLA ALTEA SAILING INVERSIONES, S.L. G4 1       DNF 19.00
18 ESP6925 FERMAR CARLOS BENAVIDES CARLOS BENAVIDES FISSURE G5 2       DNF 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 20-09-07         Hora 19:15:55