MORAIRA-STA.EULALIA 2007
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/08/07 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7249 ACINTUR CARLOS LOPEZ ACINTUR RESIDENCIAL S L G4 1 21:55:45 11:10:45 00:00:00   1.00
2 ESP6124 JULIA DAMIA VERDERA Damia Verdera Walker G4 2 22:34:22 11:49:22 00:06:27   2.00
3 ESP6378 GREFUSA AGUSTIN GREGORI AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 21:35:35 10:50:35 00:15:35   3.00
4 ESP6671 BELLATRIX MANUEL CABRERA MANUEL CABRERA AYNAT G4 2 22:25:02 11:40:02 00:21:22   4.00
5 ESP6832 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES G4 2 22:29:57 11:44:57 00:21:57   5.00
6 ESP7029 EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA G5 2 22:48:30 12:03:30 00:23:21   6.00
7 ESP6855 TIBERE RENE HUYS RENE HUYS G5 2 23:17:18 12:32:18 00:45:11   7.00
8 ESP7544 JAMBO JULIO SANCHEZ JULIO SANCHEZ MARTINEZ G4 2 23:25:13 12:40:13 01:16:45   8.00
9 ESP8261 GRAN FISGON MANUEL LOPEZ GIORDO MANUEL LOPEZ GIORDO G5 1 22:11:05 11:26:05 01:20:58   9.00
10 ESP4849 CALAMA M.JESUS BERTOMEU M JESUS BERTOMEU BORDES G4 3 +01:00:52:48 14:07:48 01:58:00   10.00
11 ESP7528 BLUES JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ G5 1 23:44:21 12:59:21 03:13:19   11.00
12 ESP7529 SUNTANA DAVIES CARL DAVIES CARL G5 2 +01:01:49:35 15:04:35 03:40:38   12.00
13 ESP6294 COLUMBA BLUE JOSE ALBEROLA ALTEA SAILING INVERSIONES, S.L. G4 1       DNC 19.00
14 ESP5050 YATEVALE JOSE MALDONADO JOSE MALDONADO G4 1       DNC 19.00
15 ESP6790 GUAGUANCO T.LALLEMAND T.Lallemand G4 1       DNC 19.00
16 ESP9323 CERRIL RAFAEL CALABUIG SALVADOR PONS SILERA G5 1       DNC 19.00
17 ESP6925 FERMAR CARLOS BENAVIDES CARLOS BENAVIDES FISSURE G5 2       DNF 19.00
18 ESP2868 REYMA VICENTE REIG POQUET VICENTE REIG POQUET G4 2       DNF 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 23-09-07         Hora 02:11:35