MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA
Lista de Inscritos
Clases : 0 - 5
GLOBAL

  Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo Year SPM_L SPM_M SPM_F TCF_M RPP Clase
1 ESP8261 GRAN FISGON   MANUEL LOPEZ GORDO R.C.N. DENIA HANSE 540 E 2006 630.4 570.6 510.6 1.1356 110.2 G5 1
2 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ C.N. Moraira NORTH WIND 58 2002 692.3 594.1 512.2 1.0907 90.6 G4 1
3 ESP1 JOCABO   MARINA DE MORAIRA S.L. C.N.MORAIRA MOODY 37 2000 690.0 600.0 540.0 1.0800 100.0 G5 3
4 ESP8093 TAGOMAGO DOS   JUAN CARLOS ALBELDA VALLES R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 42 DS 2008 691.3 622.6 546.0 1.0408 106.9 G5 1
5 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. C.N. ALTEA DEHLER 39 SQ (2004 2004 689.1 624.1 549.2 1.0383 108.8 G4 1
6 ESP8760 TRICKY D   RICHARDV JONES C.N.CALPE OEANIS 42 CC 2088 709.7 637.8 556.0 1.0160 104.9 G5 2
7 ESP8834 TROQUIN   MARIANO SANCHEZ ROJAS GISBERT C.N. Santa Pola DEHLER 39 SQ (2004 2007 719.5 638.6 551.9 1.0147 100.0 G4 2
8 ESP7544 JAMBO CAS.MEDITERR.   JULIO SANCHEZ MARTINEZ INDEPENDIENTE FIRST 36.7 2005 710.0 640.5 560.7 1.0117 107.4 G4 2
9 ESP6831 PATRICIA IV   FERNANDO ESCARIO C.N.DENIA BAVARIA 40 OCEAN 2000 760.0 645.0 580.0 1.0047 98.0 G5 2
10 ESP7029 EL BRUJO   JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 735.4 652.9 561.5 0.9925 99.8 G5 2
11 ESP6124 JULIA   Damia Verdera Walker C.N. IBIZA ASTRAEA 330 2001 720.8 653.6 574.0 0.9914 111.5 G4 2
12 ESP6855 TIBERE   RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 (99) 2003 756.2 667.8 570.1 0.9704 97.6 G4 2
13 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ C.N. ALTEA Dehler 36 CWS 1990 755.8 676.0 580.7 0.9586 101.8 G4 3
14 ESP6672 DIXIE   STUART LAMBIE DEAN C.N. CAMPOMANES Feeling 346 1989 790.1 697.5 588.6 0.9290 95.8 G5 3
15 ESP3 PALMITO     C.N.MORAIRA     834.0 740.0 622.0 0.8757 100.0 G5 4
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 29-09-08         Hora 11:21:42