MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
RN VERIFICADO

Fecha : 17/09/08 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. G4 1 18:28:42 18:28:42 00:00:00   1.00
2 ESP6124 JULIA   Damia Verdera Walker G4 2 19:13:18 19:13:18 00:09:12   2.00
3 ESP7544 JAMBO CAS.MEDITERR.   JULIO SANCHEZ MARTINEZ G4 2 19:19:48 19:19:48 00:31:25   3.00
4 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ G4 3 20:28:24 20:28:24 00:57:25   4.00
5 ESP6855 TIBERE   RENE HUYS G4 2 20:54:29 20:54:29 01:33:21   5.00
6 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 19:48:28 19:48:28 01:55:46   6.00
7 ESP8834 TROQUIN   MARIANO SANCHEZ ROJAS GISBERT G4 2 21:57:31 21:57:31 03:11:25   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 29-09-08         Hora 11:17:42