MORAIRA-STA.EULALIA-MORAIRA
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
RN VERIFICADO

Fecha : 20/09/08 Distancia : 72.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6124 JULIA   Damia Verdera Walker G4 2 20:05:34 10:05:34 00:00:00   1.00
2 ESP6855 TIBERE   RENE HUYS G4 2 20:24:19 10:24:19 00:01:43   2.00
3 ESP5551 LIMBO   MIGUEL ANGEL GARCÍA FERNANDEZ G4 3 20:37:54 10:37:54 00:05:27   3.00
4 ESP7249 ACINTUR   ACINTUR RESIDENCIAL S.L. G4 1 19:50:27 09:50:27 00:20:17   4.00
5 ESP7544 JAMBO CAS.MEDITERR.   JULIO SANCHEZ MARTINEZ G4 2 20:19:02 10:19:02 00:29:11   5.00
6 ESP6378 GREFUSA   AGUSTIN GREGORI PEREZ G4 1 19:52:44 09:52:44 00:58:34   6.00
7 ESP8834 TROQUIN   MARIANO SANCHEZ ROJAS GISBERT G4 2 20:47:53 10:47:53 01:00:19   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 29-09-08         Hora 11:17:32