XIV REGATA MORAIRA-STA.EULALIA
REGATA DE LA AMISTAD

TROFEO AXA

16/09/2009 - 20/09/2009

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : SIN VERIFICAR

Ord Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Eslora F.Cer.RI Núm.tri. SPM_M TCF_M Ver.
1 ESP9495 RI 0 ALZIRA MORAIRA ASEMET CONSULTORES SL C.N. Moraira SWAN RS 75 2008 23.30 23/04/2009 22 513.0 1.2632 S
2 ESP7667 RI 1 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA R.C.N. VALENCIA CENTURION 40 S 2004 12.33 08/09/2009 10 614.5 1.0545 S
3 ESP1988 RI 2 MAGIE II JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA C.N. La Vila Joiosa COBO 40 1981 12.07 30/04/2009 10 655.4 0.9887 S
4 ESP5033 RI 2 TAJINASTE JAVIER SANTANA R.C.R.ALICANTE FIRST 40.7 REG 1998 11.92 06/02/2009 10 620.3 1.0447 S
5 ESP6832 RI 2 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES C.N. SANTA POLA DUFOUR 40 2003 12.06 09/07/2009 10 636.1 1.0187 S
6 ESP6967 RI 2 ALEPH III JUAN JOSE SANCHEZ BARQUERO C.N. ALTEA FIRST 36.7 2004 10.64 04/03/2009 09 646.7 1.0020 S
7 ESP7249 RI 2 ACINTUR ACINTUR RESIDENCIAL S.L. C.N. ALTEA DEHLER 39 SQ (2004) 2004 11.99 16/01/2009 10 626.6 1.0342 S
8 ESP8400 RI 2 Escola Nautica Llevant Blau ACTIVIDADES NAUTICAS LLEVANT BLAU SLNE R.C.N.VALENCIA /C.N.CULLE DUFOUR 40 2007 12.06 15/01/2009 10 635.2 1.0202 S
9 ESP4849 RI 3 CALAMA M JESUS BERTOMEU BORDES R.C.N. CALPE FIRST 33.7 DK 1998 9.80 15/01/2009 08 688.9 0.9406 S
10 ESP6855 RI 3 TIBERE RENE HUYS C.N. ALTEA BAVARIA 36 (99) 2003 11.04 24/03/2009 09 673.4 0.9623 S
11 ESP7029 SIN VERIFICAR EL BRUJO JOSE CARLOS DE FRANCISCO CARMONA R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 40 2002 11.71 12/01/2009 10 655.8 0.9881 N
12 ESP7381 SIN VERIFICAR JARANA Juana García Fernandez Checa R.C.N. CALPE SUN RISE 34 1988 10.22 14/05/2009 08 687.4 0.9427 N
13 ESP7528 SIN VERIFICAR BLUES JUAN LUIS HARRIERO LOPEZ C.N. MORAIRA CNB 70 1995 21.12 01/09/2009 19 550.8 1.1765 N
14 ESP8093 SIN VERIFICAR TAGOMAGO DOS JUAN CARLOS ALBELDA VALLES R.C.N. CALPE SUN ODYSSEY 42 DS DK 2008 12.59 17/02/2009 11 624.2 1.0381 N
15 ESP8261 SIN VERIFICAR GRAN FISGON MANUEL LOPEZ GORDO R.C.N. Palma HANSE 540 E 2006 16.08 13/01/2009 14 570.6 1.1356 N
16 ESP8760 SIN VERIFICAR TRICKY D RICHARD JONES C N CALPE OCEANIS 42 CC 2008 12.64 15/01/2009 11 637.8 1.0160 N
17 GER104 SIN VERIFICAR TORTUGA A NIEVES HERNANDO SANZ C N MORAIRA X-342 1993 10.22 13/02/2009 08 682.0 0.9501 N
18 NED8511 SIN VERIFICAR AZUR PAUL DE KUIJPER C.N. Moraira CAFE 30 2003 9.25 11/09/2009 07 685.5 0.9453 N
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.0 TMBK-6VSJ Fecha : 15/09/2009       19:40:12